Nas quedas do mês, a moeda Spell Token assume a liderança
.
A MXC foi a criptomoeda com a melhor rentabilidade do mês de janeiro. É o que aponta um levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 moedas com os maiores rendimentos no mês, a MXC teve valorização de 73,46%. Confira o levantamento completo:
| Posição | Código | Cripto | Rentabilidade |
| 1 | MXC | MXC | 73,46% |
| 2 | BIFI | Beefy Finance | 70,39% |
| 3 | ELA | Elastos | 68,47% |
| 4 | TIME | Chrono.tech | 55,84% |
| 5 | PRO | Propy | 49,23% |
| 6 | TLOS | Telos | 48,64% |
| 7 | ALT | Alitas | 48,12% |
| 8 | KNC | Kyber Network C. v2 | 37,89% |
| 9 | CORE | c.Vault.finance | 34,29% |
| 10 | TTT | The Transfer Token | 23,97% |
.
.
Já no ranking das 10 maiores quedas de janeiro, a criptomoeda Spell Token aparece na liderança, com desvalorização de 68,97%. Confira o ranking completo:
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | SPELL | Spell Token | -68,97% |
| 2 | MOVR | Moonriver | -60,98% |
| 3 | HTR | Hathor | -60,45% |
| 4 | UFO | Ufo Gaming | -60,29% |
| 5 | HERO | Metahero | -59,63% |
| 6 | ANC | Anchor Protocol | -56,52% |
| 7 | COVAL | Circuits of Value | -55,76% |
| 8 | WILD | Wilder World | -55,60% |
| 9 | MOB | MobileCoin | -53,78% |
| 10 | SUSHI | SushiSwap | -53,35% |
As variações são com base nos preços de 01/01/2022 até 31/01/2022.
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.
Informações à imprensa
Hafiki Comunicação
Rafael Revadam – [email protected] / (11) 9-8782-6737
Thais Fernandes – [email protected] / (11) 9-5025-3390
Índice


