Já nas maiores altas do mês, Guararapes Confecções tem ação com melhor desempenho
.
A plataforma de investimentos Traders Club teve a ação com a pior rentabilidade de janeiro entre as empresas que compõem o Índice Small Cap (SMLL). É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações small caps com pior desempenho durante o mês, o ticker TRAD3 aparece em 1º lugar, com desvalorização de 28,60%.
.
Confira o ranking completo
.
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | TRAD3 | Traders Club | -28,60% |
| 2 | LWSA3 | Locaweb | -26,29% |
| 3 | ESPA3 | Espaço Laser | -23,20% |
| 4 | CAML3 | Camil | -21,44% |
| 5 | PMAM3 | Paranapanema | -19,49% |
| 6 | CSED3 | Cruzeiro do Sul | -18,83% |
| 7 | IRBR3 | IRB Brasil | -18,66% |
| 8 | RCSL3 | Recrusul | -18,45% |
| 9 | ARML3 | Armac Loc. Log. | -18,06% |
| 10 | GETT11 | Getnet | -14,81% |
.
.
E no ranking das 10 maiores altas, uma ação da Guararapes Confecções lidera, com rentabilidade de 29,34%. Confira o ranking completo:
.
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | GUAR3 | Guararapes | 29,34% |
| 2 | CBAV3 | CBA | 26,85% |
| 3 | MODL11 | Banco Modal | 24,91% |
| 4 | AZUL4 | Azul | 19,91% |
| 5 | PARD3 | Hermes Pardini | 19,07% |
| 6 | MATD3 | Mater Dei | 17,70% |
| 7 | CURY3 | Cury | 17,57% |
| 8 | PLPL3 | Plano & Plano | 16,92% |
| 9 | NGRD3 | Neogrid | 15,97% |
| 10 | BRML3 | BR Malls | 15,88% |
.
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.
.
Informações à imprensa
.

Rafael Revadam
[email protected]
(11) 98782-6737
Thais Fernandes
[email protected]
(11) 9-5025-3390
Índice


